保定Q420MC高强板1500mm1800mm2000mm
• 阅读 0
高强钢卷板 | Q420MC | 3 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.5 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.75 | 1500 | C | 8 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.6 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.72 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3.5 | 1500 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3.5 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3.6 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 4.6 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 5.2 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3 | 2000 | C | 1 卷 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3 | 2000 | C | 87 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.75 | 2000 | C | 31.63 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 2.75 | 2000 | C | 21.56 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 4.75 | 1800 | C | 53.64 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 5.75 | 1800 | C | 61.21 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 4 | 1800 | C | 51.43 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3.75 | 1800 | C | 24.62 吨 | 安阳 |
高强钢卷板 | Q420MC | 3.75 | 1800 | C | 46.54 吨 | 安阳 |
标签:
数码电器行业动态