国标法兰蝶阀


国标法兰式三偏心硬密封蝶阀
优点

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2、结构简单,外形尺寸小,结构长度短,体积小,重量轻,适用于大口径的阀门。
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
4、低压下,可以实现良好的密封。
5、调节性能好。
6、全开时阀座通道有效流通面积较大,流体阻力较小。
7、启闭力矩较小,由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力。
8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。
9、安装方便。
10、操作灵活省力,可选择手动、电动、气动、液压方式。





主要连接尺寸
压力 DN o g c n-φd L
PN1.0 50 165 99 125 4-18 108
65 185 118 145 4-18 112
80 200 132 160 8-18 114
100 220 156 180 8-18 127
125 250 184 210 8-18 140
150 285 211 240 8-22 140
200 340 266 295 8-22 152
250 395 319 350 12-22 165
300 445 370 400 12-22 178
350 505 429 460 16-22 190
400 565 480 515 16-26 216
450 615 530 565 20-26 222
500 670 582 620 20-26 229
600 780 682 725 20-30 267
700 895 794 840 24-30 292
800 1015 901 950 24-33 318
900 1115 1001 1050 28-33 330
1000 1230 1112 1160 28-36 410
1200 1455 1328 1380 32-39 470
1400 1675 1530 1590 36-42 530
1600 1915 1750 1820 40-48 600
1800 2115 1950 2020 44-48 670
2000 2325 2150 2230 44-48 760

压力 DN o g c n-φd L
PN1.6 50 165 99 125 4-18 108
65 185 118 145 4-18 112
80 200 132 160 8-18 114
100 220 156 180 8-18 127
125 250 184 210 8-18 140
150 285 211 240 8-22 140
200 340 266 295 12-22 152
250 405 319 355 12-26 165
300 460 370 410 12-26 178
350 520 429 470 16-26 190
400 580 480 525 16-30 216
450 640 548 585 20-30 222
500 715 609 650 20-33 229
600 840 720 770 20-36 267
700 910 794 840 24-36 292
800 1025 901 950 24-39 318
900 1125 1001 1050 28-39 330
1000 1255 1112 1170 28-42 410
1200 1485 1328 1390 32-48 470
1400 1685 1530 1590 36-48 530
1600 1930 1750 1820 40-55 600
1800 2130 1950 2020 44-55 670
2000 2345 2150 2230 48-60 760

压力 DN o g c n-φd L
PN2.5 50 165 99 125 4-18 108
65 185 118 145 8-18 112
80 200 132 160 8-18 114
100 235 156 190 8-22 127
125 270 184 220 8-26 140
150 300 211 250 8-26 140
200 360 274 310 12-26 152
250 425 330 370 12-30 165
300 485 389 430 16-30 178
350 555 448 490 16-33 190
400 620 503 550 16-36 216
450 670 548 600 20-36 222
500 730 609 660 20-36 229
600 845 720 770 20-39 267
700 960 820 875 24-42 292
800 1085 928 990 24-48 318
900 1185 1028 1090 28-48 330
1000 1320 1140 1210 28-55 410
1200 1530 1350 1420 32-55 470
1400 1755 1560 1640 36-60 530
1600 1975 1780 1860 40-60 600
1800 2195 1985 2070 44-68 670
2000 2425 2210 2300 48-68 760


标签: 数码电器新闻资讯
微波炉烤地瓜真能做得那么美味吗
上一篇
广州螺杆式冷水机 螺杆风冷冷水机组
下一篇

相关推荐