大米水稻水分测定仪
• 阅读 0
详情介绍
卤素加热快速水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,深圳市后王电子科技有限公司始终立志于为用户提供多用途,多性能的高质量产品,为您打造快速,准确,物超所值的水分测定仪**。
产品型号 | XY-105MW | XY-102W | XY-100MW | XY-110MW |
大称量 | 110 | 110 | 110 | 110 |
读数精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
使用温度 | 5°C---35°C | |||
显示屏 | 液晶 | |||
校准方式 | 外部校准 | |||
秤盘尺寸 | Φ90 | |||
加热方式 | 卤素灯 | |||
温度范围 | 40°C---199°C | |||
温度间隔 | 1°C | |||
水分范围 | 0.00%--- | |||
水分可读精度 | 0.01% | |||
干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% | |||
干燥剩余可读 | 0.01% | |||
ATRO | ---999% | |||
ATRO | 0%---999% | |||
温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
时间设定 | 1---99min by 1s step | |||
自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
储存历史 | 15 | |||
加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
连接部分 | R232接口 |
标签:
数码电器新闻资讯