ORTEC带电粒子探测器-辐射仪射线检测仪
ULTRA与ULTRA-AS系列粒子注入硅探测器
用于Alpha和Beta谱仪的ULTRA离子注入硅探测器是ORTEC制造的高级带电粒子探测器,其可靠性使其成为NASA空间应用硅探测器供应商。
ULTRA系列
- 带电粒子谱仪标准探测器
- 超薄入射窗,分别率好
- 高几何效率
- 坚固可靠
- 镀金接触极,寿命长
- 表面钝化处理,稳定性好
- ORTEC质量和可靠性
- 经200℃高温烘烤(需要特殊订单)
ULTRA-AS系列
- Alpha谱仪低本底版本
- 入射窗和背接触极都是离子注入接触极,入射窗超薄(约500埃米)。
- 硅表面和底座顶部的距离<1mm,使几何效率大。
- 前接触极可以用酒精清洁。
- 底座镀金,*氧化
- 高级表面钝化,覆盖了硅氧化层,保证探测器*稳定
- 极低泄漏电流保证1µs成形时间常数的能量分辨率
- 采用特殊低本底材料制造,其优化的耗尽层厚度可减少来自于宇宙射线的本底。
- 所有ORTEC Alpha谱仪(Alpha Aria、Alpha Duo、Alpha Ensemble、576A和SOLOIST)均使用ULTRA-AS系列探测器,或R系列可擦洗表面垒探测器。
- 所有这些谱仪,如使用450mm2探测器,均保证本底指标3至8MeV能量范围内每天本底计数≤24个(应特别注意,当本底计数水平达到0.05次/小时/cm2时,对450mm2相当于24小时6个计数,需要清洁探测器和舱室)。
ULTRA和ULTRA-AS探测器底座尺寸与相应的A或R系列底座尺寸相同,可*替代任何应用中的A或R系列探测器(ULTRA>偏置电压为正,R系列偏置电压为负)。
ULTRA和ULTRA-AS探测器底座类型有B、C和T型可选,T型底座仅用于面积≥600mm2探测器。
下订单时,在型号前加上底座前缀,如BU-016-300-100或TU-024-600-100
ULTRA系列规格参数
有效面积 (mm2) | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 100µm | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 300µm | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 500µm | |||
α | β | 型号 | α | β | 型号 | α | β | 型号 | |
25 | 12 14 | 6 8 | U-012-025-100 U-014-025-100 | 11 13 | 5 7 | U-011-025-300 U-013-025-300 | 11 12 | 5 6 | U-011-025-500 U-012-025-500 |
50 | 12 14 | 6 8 | U-012-050-100 U-014-050-100 | 11 13 | 5 7 | U-011-050-300 U-013-050-300 | 11 13 | 5 7 | U-011-050-500 U-013-050-500 |
100 | 13 15 | 7 9 | U-013-100-100 U-015-100-100 | 12 14 | 6 8 | U-012-100-300 U-014-100-300 | 12 14 | 6 8 | U-012-100-500 U-014-100-500 |
150 | 14 16 | 9 10 | U-014-150-100 U-016-150-100 | 13 15 | 8 9 | U-013-150-300 U-015-150-300 | 12 14 | 7 9 | U-012-150-500 U-014-150-500 |
300 | 16 19 | 11 14 | U-016-300-100 U-019-300-100 | 15 18 | 10 13 | U-015-300-300 U-018-300-300 | 14 17 | 9 12 | U-014-300-500 U-017-300-500 |
450 | 17 21 | 12 16 | U-017-450-100 U-021-450-100 | 16 20 | 11 15 | U-016-450-300 U-020-450-300 | 15 19 | 10 14 | U-015-450-500 U-019-450-500 |
600 | 22 24 | 17 19 | U-022-600-100 U-024-600-100 | 21 23 | 16 18 | U-021-600-300 U-023-600-300 | 20 22 | 15 17 | U-020-600-500 U-022-600-500 |
900 | 27 33 | 22 28 | U-027-600-100 U-033-900-100 | 25 30 | 20 25 | U-025-900-300 U-030-900-300 | 23 28 | 18 23 | U-023-900-500 U-028-900-500 |
1200 | 35 42 | 30 37 | U-035-1200-100 U-042-1200-100 | 30 37 | 25 32 | U-030-1200-300 U-037-1200-300 | 28 35 | 23 30 | U-028-1200-500 U-035-1200-500 |
200 | 50 58 | 45 53 | U-050-2000-100 U-058-2000-100 | 40 48 | 35 43 | U-040-2000-300 U-048-2000-300 | 35 43 | 30 38 | U-035-2000-500 U-043-2000-500 |
3000 | 60 70 | 55 65 | U-060-3000-100 U-070-3000-100 | 55 65 | 50 60 | U-055-3000-300 U-065-3000-300 | 50 60 | 45 55 | U-050-3000-500 U-060-3000-500 |
有效面积 (mm2) | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 100µm | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 300µm | 分辨率≤ (keV)** | 耗尽层≥ 500µm | |||
α | β | 型号 | α | β | 型号 | α | β | 型号 | |
25 | 12 14 | 6 8 | U-012-025-100 U-014-025-100 | 11 13 | 5 7 | U-011-025-300 U-013-025-300 | 11 12 | 5 6 | U-011-025-500 U-012-025-500 |
50 | 12 14 | 6 8 | U-012-050-100 U-014-050-100 | 11 13 | 5 7 | U-011-050-300 U-013-050-300 | 11 13 | 5 7 | U-011-050-500 U-013-050-500 |
100 | 13 15 | 7 9 | U-013-100-100 U-015-100-100 | 12 14 | 6 8 | U-012-100-300 U-014-100-300 | 12 14 | 6 8 | U-012-100-500 U-014-100-500 |
150 | 14 16 | 9 10 | U-014-150-100 U-016-150-100 | 13 15 | 8 9 | U-013-150-300 U-015-150-300 | 12 14 | 7 9 | U-012-150-500 U-014-150-500 |
300 | 16 19 | 11 14 | U-016-300-100 U-019-300-100 | 15 18 | 10 13 | U-015-300-300 U-018-300-300 | 14 17 | 9 12 | U-014-300-500 U-017-300-500 |
450 | 17 21 | 12 16 | U-017-450-100 U-021-450-100 | 16 20 | 11 15 | U-016-450-300 U-020-450-300 | 15 19 | 10 14 | U-015-450-500 U-019-450-500 |
600 | 22 24 | 17 19 | U-022-600-100 U-024-600-100 | 21 23 | 16 18 | U-021-600-300 U-023-600-300 | 20 22 | 15 17 | U-020-600-500 U-022-600-500 |
900 | 27 33 | 22 28 | U-027-600-100 U-033-900-100 | 25 30 | 20 25 | U-025-900-300 U-030-900-300 | 23 28 | 18 23 | U-023-900-500 U-028-900-500 |
1200 | 35 42 | 30 37 | U-035-1200-100 U-042-1200-100 | 30 37 | 25 32 | U-030-1200-300 U-037-1200-300 | 28 35 | 23 30 | U-028-1200-500 U-035-1200-500 |
200 | 50 58 | 45 53 | U-050-2000-100 U-058-2000-100 | 40 48 | 35 43 | U-040-2000-300 U-048-2000-300 | 35 43 | 30 38 | U-035-2000-500 U-043-2000-500 |
3000 | 60 70 | 55 65 | U-060-3000-100 U-070-3000-100 | 55 65 | 50 60 | U-055-3000-300 U-065-3000-300 | 50 60 | 45 55 | U-050-3000-500 U-060-3000-500 |
ULTRA-AS系列规格参数
有效面积 (mm2) | 5.486MeV分辨率≤ (keV)** | 耗尽层100µm |
型号 | ||
300 450 490 600 900 1200 | 19 20 20 24 29 37 | U-019-300-AS U-020-450-AS U-020-490-AS U-024-600-AS U-029-900-AS U-037-1200-AS |
*型号的前3个数字是Am-241 5.486MeV Alpha粒子总分辨率,使用标准ORTEC电子学,1µs成形时间常数。
ULTRA-CAM系列粒子注入硅探测器
- Alpha和Beta连续空气检测(Continuous Air Monitoring,CAM)
- 坚固可靠
- 离子注入前接触极
- 前接触极聚乙烯涂膜保护
- 偏置电压低(+15~24V)
- 高级表面钝化处理
- CAM仪器必须在大气、有外光和难以控制的环境下工作,ULTRA-CAM入射窗镀有一层铝和一层聚乙烯膜,以适应恶劣环境,如高湿度环境。
- ULTRA-CAM不能置于真空环境中,以免破坏密封性
有效面积 (mm2) | 耗尽层100µm |
型号 | |
300 450 490 600 900 1200 2000 | U-CAM-300 U-CAM-450 U-CAM-490 U-CAM-600 U-CAM--900 U-CAM-1200 U-CAM-2000 |
|
*面积、深度和配置需要特殊订单。
**型号的前3个数字是Am-241 5.486MeV Alpha粒子总分辨率,使用标准ORTEC电子学,0.5µs成形时间常数。Beta分辨率接近脉冲发生器FWHM
“SEE-NO-ALPHA”R系列
R系列可以以“SEE-NO-ALOHA”版本得到。这种版本保证噪声和分辨率。为保证不受反向散射污染,没有暴露在Alpha源下。
有效面积 (mm2) | 耗尽层100µm | 耗尽层100µm |
型号 | 型号 | |
300 | TR-SNA-300-100 | BR-SNA-300-100 |
450 | TR-SNA-450-100 | BR-SNA-450-100 |
600 | TR-SNA-600-100 | BR-SNA-600-100 |
900 |
| BR-SNA-900-100 |