LB-MS4X LB-MS4X检测单一有毒有害气体的检测仪-烟气分析仪
• 阅读 0
LB-MS4X检测单一有毒有害气体的检测仪
产品照片:
LB-MS4X检测单一有毒有害气体的检测仪
产品优点:
1.泵吸式采样,采样距离超过10米
2.2.3寸高清彩色屏
3.四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
4.可显示大值、小值及平均值
5.内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
6.4500mA大容量锂聚合物充电电池
7.可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
仪器仪表事业负责人更多产品信息
张鑫
**************************************
青岛路博建业环保科技有限公司
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
86-
86-
:
LB-MS4X检测单一有毒有害气体的检测仪
产品概述:
检测气体 | 量程(其他量程可定制) | 精度(更高精度可定制) | 分辨率(更高分辨率可定制) | 响应时间 |
可燃气(EX) | 0-LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15 秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm,0-1000ppm,0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm,0-5000ppm, 0-10000ppm,0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20 秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氯气(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 秒 |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm |
路博公司提供本仪器全面的和售后服务!
仪器仪表事业负责人更多产品信息
张鑫
**************************************
青岛路博建业环保科技有限公司
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道
86-
86-
: