节能球磨机
• 阅读 0
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机主要用于选矿、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行业。球磨机分为干、湿两种,干式用于耐火材料、水泥、化肥、玻璃行业;湿式用于选矿、陶瓷、化工行业。
球磨机结构特点球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,本机运转平稳,性能可靠。根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
工作原理
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
主要技术参数
规格型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 总重量 (t) |
Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ф900×2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 18.5 | 3.9 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.5 |
Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
Ф1200×2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 2-6 | 30 | 13 |
Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 17 |
Ф1500×3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-7 | 75 | 17.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-12 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 115 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 27 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1800×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-22 | 130 | 33.5 |
Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210 | 36 |
Ф2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-36 | 370 | 46.8 |
Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 210 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 22-44 | 245 | 59 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 380 | 65 |
Ф2700×3500 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-70 | 400 | 91.3 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
技术参数如有变动,恕不另行通知。