台式电热鼓风干燥箱宛若真空冷冻干燥设备中的温柔诗人静默无声地将湿润的墨水转化为坚定不移的文字

高温鼓风试验箱,台式电热鼓风干燥箱与恒温不锈钢干燥箱并存的科技奇迹,提供给工矿企业、化验室以及科研单位精确的温度控制和无畏的干燥力量。这些设备采用先进激光数控加工技术,以确保生产质量,其特点是:

箱体内外均由优质材料制成,美观大方。

配备微电脑P.I.D温度控制系统,可实现超温偏差保护,并具备定时功能。

热风循环系统能够在高温下稳定运转,为工作室内环境提供均匀的温度。

采用耐高温合成硅密封条,便于更换且使用寿命长。

以下为其详细技术参数:

| 型号 | DHG-9030(A) (101-0) | DHG-9070(A) (101-1) | DHG-9140(A) (101-2) | DHG-9240(A) (101-3) | DHG-9420A(101-4) | DHG9620A | DHG9920A |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 电源电压(VAC, 50Hz)| 220V/380V|

| 控温范围(℃)| RT+10~200℃/RT+10~250℃(需订货说明)|

| 恒温波动度(℃)| ±1.0℃|

| 温度分辨率(℃)| 0.1℃|

| 温度均匀度(%)(测试点为100℃)| ±3%|

| 工作环境温度范围(°C)| +5~40°C|

| 输入功率(W)| 850W15502050W24503100W40006000W60000000W60000000W60000000WWWWWWW50000250005005000500150150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001...

标签: 白家电
站长统计