一般压力表
• 阅读 0
一、一般压力表说明
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽等介质的压力。
二、一般压力表主要技术指标
使用环境指标:-40~70℃,相对湿度不大于85%
温度影响:不大于0.4%/10℃(相对温度偏离20±5℃)
三、一般压力表结构原理
仪表的测量系统有接头与弹簧管组成,由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移,借连杆带动扇形传动齿轮端部的指针旋转,在盘度指示相应的压力数值。为了消除扇形齿轮转轴齿轮间隙活动,在转轴齿轮上装置了盘形游丝。
型号 | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | ¢40 | M10×1 | ¢2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2 | |||
Y-40Z | 40 | 24 | 0 | ||||||||
Y-60 | ¢60 | M14×1.5 M10×1 | ¢5 | 14 | 56 | 30 | 12 | ||||
Y-60Z | 58 | 30 | 0 | ||||||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | ¢4.5 | 13 | ||||||
Y-60ZT | 53 | 30 | ¢4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | ¢100 | M20×1.5 | ¢6 | 20 | 90 | 44 | 18 | ||||
Y-100Z | 85 | 44 | 30 | ||||||||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | ¢5.5 | 39 | 18 | |||||
Y-100ZT | 85 | 44 | ¢5.5 | 30 | |||||||
Y-150 | ¢150 | 115 | 48 | 18 | |||||||
Y-150Z | 92 | 47 | 41 | 30 | |||||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | ¢5.5 | 18 | ||||||
Y-150ZT | 92 | 47 | ¢5.5 | 30 | |||||||
Y-200 | ¢200 | 146 | 50 | 18 | |||||||
Y-250 | ¢250 | 167 | 50 | 18 |
标签:
白家电